<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pétanque la Chaussée Blain</title>
	<atom:link href="http://www.petanqueblain.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petanqueblain.info</link>
	<description>Club et école de pétanque</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats du groupe Redon 2</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/resultats-du-groupe-redon-2/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/resultats-du-groupe-redon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[REDON (2) &#8211; CORPS NUDS &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 16 à 20 MESSAC (2) &#8211; MUNICIPAUX &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 32 à 4 ARTISTES ASSOCIES (1) &#8211; LA BOULE D&#8217;OR &#8212;&#8212;&#8211; 8 à 28 CHAVAGNE (2) Exempt                                                                                                  Capitaine de l&#8217;équipe Redon / Blain (1) &#8212;&#8212;&#8211; MAUZAIZE &#8230; <a href="http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/resultats-du-groupe-redon-2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REDON (2) &#8211; CORPS NUDS &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; <strong><em>16 à 20</em></strong></p>
<p>MESSAC (2) &#8211; MUNICIPAUX &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; <strong><em>32 à 4</em></strong></p>
<p>ARTISTES ASSOCIES (1) &#8211; LA BOULE D&#8217;OR &#8212;&#8212;&#8211; <strong><em>8 à 28</em></strong></p>
<p>CHAVAGNE (2) <em><strong>Exempt</strong></em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>                                                                                                 </em></strong></span></p>
<p>Capitaine de l&#8217;équipe Redon / Blain (1) &#8212;&#8212;&#8211; MAUZAIZE Christopher</p>
<p>Capitaine de l&#8217;équipe Redon / Blain (2) &#8212;&#8212;&#8211; CHEVALIER Pascal</p>
<p>Dirigeant de l&#8217;équipe 2 &#8212;&#8212;&#8212; MAUZAIZE Gérard</p>
<p>Dirigeant de l&#8217;équipe 1 &#8212;&#8212;&#8212; MAUZAIZE Béatrice</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">                                                                                                                  </span></strong></p>
<p><strong><em>Dimanche 26 Février 2012 à MESSAC</em></strong></p>
<p>Equipe 1 contre Chartres 2</p>
<p>Equipe 2 contre Artistes Associés 1</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>                                                                                                                     </strong></span></p>
<p><em><strong>Samedi 18 Février 2012 </strong></em>à la formation des Jeunes départemental ILE-ET-VILAINE (à Cesson-Sévigné) 39 jeunes dont 10 de l&#8217;école de pétanque Blain / Redon</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>                                                                                                                      </strong></span></p>
<p><em><strong>Samedi 3 mars</strong></em> <strong><em>2012</em></strong> à Liffré &#8211; 9h00 / 12h00</p>
<p><strong><em>Samedi 10 mars 2012</em></strong> à Chartres-de-Bretagne - 9h00 / 12h00</p>
<p><em><strong>Dimanche 18 mars 2012</strong></em> à Fougères &#8211; Stage toute la journée</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/resultats-du-groupe-redon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du groupe Redon 1</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/resultats-du-groupe-redon-1/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/resultats-du-groupe-redon-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[REDON (1) - LAILLE &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 30 à 6 CHARTRES (2) - MESSAC (1) &#8212;&#8212;- 22 à 14 DOMALAIN (4) &#8211; CHANTEPIE (3) &#8212;- 6 à 30 NOUVOITOU (2) Exempt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REDON (1) - LAILLE &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; <strong><em>30 à 6</em></strong></p>
<p>CHARTRES (2) - MESSAC (1) &#8212;&#8212;- <strong><em>22 à 14</em></strong></p>
<p>DOMALAIN (4) &#8211; CHANTEPIE (3) &#8212;- <strong><em>6 à 30</em></strong></p>
<p>NOUVOITOU (2) <em><strong>Exempt</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/resultats-du-groupe-redon-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Tour du championnat des Clubs</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/1er-tour-du-championnat-des-clubs-2/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/1er-tour-du-championnat-des-clubs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Corps-Nuds contre Redon (2) 20 à 16 Tête-à-tête MAUZAIZE Pascal 13-8 &#8212;&#8212; 2 pts BOULIGAND Linda 6-13 &#8212;&#8211; 0 pts MAUZAIZE Serge 13-11 &#8212;&#8211; 2 pts CHEVALIER Pascal 7-13 &#8212;- 0 pts MAUZAIZE Florian 8-13 &#8212;&#8212; 0 pts GUYON Roger &#8230; <a href="http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/1er-tour-du-championnat-des-clubs-2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Corps-Nuds contre Redon (2) 20 à 16</span></strong></p>
<p><strong><em>Tête-à-tête</em></strong></p>
<p>MAUZAIZE Pascal 13-8 &#8212;&#8212; 2 pts</p>
<p>BOULIGAND Linda 6-13 &#8212;&#8211; 0 pts</p>
<p>MAUZAIZE Serge 13-11 &#8212;&#8211; 2 pts</p>
<p>CHEVALIER Pascal 7-13 &#8212;- 0 pts</p>
<p>MAUZAIZE Florian 8-13 &#8212;&#8212; 0 pts</p>
<p>GUYON Roger 13-6 &#8212;&#8212;&#8212;&#8211; <span style="text-decoration: underline;">2 pts</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TOTAL                                   6 pts</strong></span></p>
<p><em><strong>Doublettes</strong></em></p>
<p>GUYON Roger / GAUTHIER Jean-Pierre 13-12 &#8212;&#8212;&#8211; 4 pts</p>
<p>MAUZAIZE Pascal / CHEVALIER Pascal 8-13 &#8212;&#8212;&#8212;- 0 pts</p>
<p>BOULIGAND Linda / MAUZAIZE Serge 5-13 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; <span style="text-decoration: underline;">0 pts</span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TOTAL                                                                           6 pts</span></strong></p>
<p><em><strong>Triplettes</strong></em></p>
<p>MAUZAIZE Pascal / CHEVALIER Pascal / MAUZAIZE Florian 13-4 &#8212;&#8212; 6 pts</p>
<p>GUYON Roger / GAUTHIER Jean-Pierre / MAUZAIZE Serge 8-13 &#8212;&#8212;&#8211; <span style="text-decoration: underline;">0 pts</span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TOTAL                                                                                                         6 pts</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/1er-tour-du-championnat-des-clubs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Tour du championnat des Clubs</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/1er-tour-du-championnat-des-clubs/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/1er-tour-du-championnat-des-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Laillé contre Redon (1) 6 à 30 Tête-à-tête SEILLER Jean-Pierre 8-13 &#8212;&#8212;&#8212; 0 pts MAUZAIZE Christian 13-6 &#8212;&#8212;&#8212;- 2 pts MAUZAIZE Yoann 13-11 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 2 pts MAUZAIZE Christopher 13-9 &#8212;&#8212;- 2 pts BOULIGAND Gilles 13-3 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 2 pts MAUZAIZE Franck &#8230; <a href="http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/1er-tour-du-championnat-des-clubs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Laillé contre Redon (1) 6 à 30</span></strong></p>
<p><strong><em>Tête-à-tête</em></strong></p>
<p>SEILLER Jean-Pierre 8-13 &#8212;&#8212;&#8212; 0 pts</p>
<p>MAUZAIZE Christian 13-6 &#8212;&#8212;&#8212;- 2 pts</p>
<p>MAUZAIZE Yoann 13-11 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 2 pts</p>
<p>MAUZAIZE Christopher 13-9 &#8212;&#8212;- 2 pts</p>
<p>BOULIGAND Gilles 13-3 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 2 pts</p>
<p>MAUZAIZE Franck 13-6 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; <span style="text-decoration: underline;">2 pts</span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TOTAL                                            10 pts</span></strong></p>
<p><em><strong>Doublettes</strong></em></p>
<p>MAUZAIZE Franck / MAUZAIZE Christopher 13-3 &#8212;&#8212; 4 pts</p>
<p>MAUZAIZE Yoann / MAUZAIZE Chrstian 13-0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 4 pts</p>
<p>SEILLER Jean-Pierre / BOULIGAND Gilles 7-13 &#8212;&#8212;&#8211; <span style="text-decoration: underline;">0 pts</span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TOTAL                                                                             8 pts</span></strong></p>
<p><em><strong><span style="text-decoration: underline;">Triplettes</span></strong></em></p>
<p><em><strong></strong></em>MAUZAIZE Christopher / MAUZAIZE Franck / BOULIGAND Gilles 13-1 &#8212;&#8212; 6 pts</p>
<p>MAUZAIZE Christian / MAUZAIZE Yoann / SEILLER Jean-Pierre 13-9 &#8212;&#8212;&#8211; <span style="text-decoration: underline;">6 pts</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TOTAL                                                                                                              12 pts</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/1er-tour-du-championnat-des-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement des Vétérans au 17 Janvier 2012</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/classement-des-veterans-au-17-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/classement-des-veterans-au-17-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Derniére manche le 24/02/2012, attention rendez-vous à 12h00 Buffet Campagnard, résultats du mois. HONNEUR 1- PLESSE &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 26 PTS 2- LA HUBIAIS &#8212;&#8212;- 21 PTS 3- FAY &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 18 PTS &#160; 1ère DIVISION 1- CONQUEREUIL &#8212; 16 PTS 2- LA CHAUSSEE &#8212;- 16 PTS &#8230; <a href="http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/classement-des-veterans-au-17-janvier-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derniére manche le 24/02/2012, attention rendez-vous à 12h00 Buffet Campagnard, résultats du mois.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>HONNEUR</strong></span></p>
<p>1- PLESSE &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 26 PTS</p>
<p>2- LA HUBIAIS &#8212;&#8212;- 21 PTS</p>
<p>3- FAY &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 18 PTS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1ère DIVISION</strong></span></p>
<p>1- CONQUEREUIL &#8212; 16 PTS</p>
<p>2- LA CHAUSSEE &#8212;- 16 PTS</p>
<p>3- N.D.D.L &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 14 PTS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2ème DIVISION</strong></span></p>
<p>1- ST OMER &#8212;&#8212;&#8211; 9 PTS</p>
<p>2- BLAIN &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 8 PTS</p>
<p>3- VAY &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 7 PTS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CLASSEMENT GENERAL</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>HONNEUR</strong></span></p>
<p>1- PLESSE &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 97 PTS</p>
<p>2- LA CHAUSSEE &#8212;&#8212; 91 PTS</p>
<p>3- FAY &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 86 PTS</p>
<p>4- N.D.D.LANDES &#8212;&#8212; 86 PTS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1ère DIVISION</strong></span></p>
<p>1- CONQUEREUIL &#8212;&#8211; 79 PTS</p>
<p>2- VAY &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 66 PTS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2ème DIVISION</strong></span></p>
<p>1- LA HUBIAIS &#8212;&#8212;&#8211; 62 PTS</p>
<p>2- BLAIN &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 57 PTS</p>
<p>3- ST OMER&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;  45 PTS</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">                                              </span></p>
<p>Mars &#8211; Avril &#8211; Mai &#8211; Juin 2012</p>
<p>Formation des équipes vétérans en doublettes. 10 doublettes inscrites, &laquo;&nbsp;les nouvelles équipes pour le 24/02/2012. Rappel &#8211; Classement par mois et classement général. Des équipes n&#8217;étant pas inscrites pour le classement peuvent participées à tout moment à la compétition. (par contre l&#8217;équipe doit être présente à la table de marque à 13h45, merci. Pour les classements même modalités.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">                                              </span></p>
<p>1 Trophée + la cuillère de bois &#8211; Classement général</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2012/02/21/classement-des-veterans-au-17-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement 2ème Manche de la Coupe de Noël Triplettes</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2012/01/05/classement-2eme-manche-de-la-coupe-de-noel-triplettes/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2012/01/05/classement-2eme-manche-de-la-coupe-de-noel-triplettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[1- SELMANE David 9 PTS 2- CLAVIER Georges 8 PTS 3- MAUZAIZE Corentin 7 PTS 4- LECLERC Franck 6 PTS 5- MAUZAIZE Bernard 5 PTS 6- LEBRETON Sylvie 4 PTS 7- PEDRIAU Vincent 3 PTS 8- MAUZAIZE Pascal 2 PTS &#8230; <a href="http://www.petanqueblain.info/2012/01/05/classement-2eme-manche-de-la-coupe-de-noel-triplettes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1- SELMANE David 9 PTS</p>
<p>2- CLAVIER Georges 8 PTS</p>
<p>3- MAUZAIZE Corentin 7 PTS</p>
<p>4- LECLERC Franck 6 PTS</p>
<p>5- MAUZAIZE Bernard 5 PTS</p>
<p>6- LEBRETON Sylvie 4 PTS</p>
<p>7- PEDRIAU Vincent 3 PTS</p>
<p>8- MAUZAIZE Pascal 2 PTS</p>
<p>9- BOULLERY Steven 1 Pts</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Classement Général</strong></span></p>
<p>L&#8217;équipe SELMANE David 17 pts et l&#8217;équipe CLAVIER Georges 17 pts.</p>
<p><strong><em>Une partie pour le classement du trophée</em></strong></p>
<p>CLAVIER Georges <em><strong>Vainqueur</strong></em></p>
<p>SELMANE David <em><strong>Médaille d&#8217;argent</strong></em></p>
<p>MAUZAIZE CORENTIN <em><strong>Médaille de bronze</strong></em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Suite du classement général</strong></span></p>
<p>4- MAUZAIZE Bernard</p>
<p>5- LECLERC Franck</p>
<p>6- PEDRIAU Vincent</p>
<p>7- LEBRETON Sylvie</p>
<p>8- BOULLERY Steven</p>
<p>9- MAUZAIZE Pascal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2012/01/05/classement-2eme-manche-de-la-coupe-de-noel-triplettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement 1ère manche de la Coupe de Noël Triplettes</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-1ere-manche-de-la-coupe-de-noel-triplettes/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-1ere-manche-de-la-coupe-de-noel-triplettes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[1er CLAVIER Georges 9 PTS 2ème SELMANE David 8 PTS 3ème MAUZAIZE Corentin 7 PTS 4ème PEDRIAU Vincent 6 PTS 5ème MAUZAIZE Bernard 5 PTS 6ème LEBRETON Sylvie 4 PTS 7ème LECLERC Franck 3 PTS 8ème BOULERY Steven 2 PTS &#8230; <a href="http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-1ere-manche-de-la-coupe-de-noel-triplettes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1er CLAVIER Georges 9 PTS</p>
<p>2ème SELMANE David 8 PTS</p>
<p>3ème MAUZAIZE Corentin 7 PTS</p>
<p>4ème PEDRIAU Vincent 6 PTS</p>
<p>5ème MAUZAIZE Bernard 5 PTS</p>
<p>6ème LEBRETON Sylvie 4 PTS</p>
<p>7ème LECLERC Franck 3 PTS</p>
<p>8ème BOULERY Steven 2 PTS</p>
<p>9ème LEROUX Michel 1 PTS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-1ere-manche-de-la-coupe-de-noel-triplettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement général Vétérans Nov. et Déc. 2011</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-general-veterans-nov-et-dec-2011/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-general-veterans-nov-et-dec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[HONNEUR 1- PLESSE 45 PTS 2- LA CHAUSSEE 43 PTS 3- FAY 40 PTS &#160; 1ère DIVISION 1- N.D.D.L 38 PTS 2- VAY 36 PTS 3- CONQUEREUIL 32 PTS &#160; 2ème DIVISION 1- BLAIN 30 PTS 2- ST OMER 23 &#8230; <a href="http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-general-veterans-nov-et-dec-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">HONNEUR</span></strong></p>
<p>1- PLESSE 45 PTS</p>
<p>2- LA CHAUSSEE 43 PTS</p>
<p>3- FAY 40 PTS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1ère DIVISION</strong></span></p>
<p>1- N.D.D.L 38 PTS</p>
<p>2- VAY 36 PTS</p>
<p>3- CONQUEREUIL 32 PTS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2ème DIVISION</span></strong></p>
<p>1- BLAIN 30 PTS</p>
<p>2- ST OMER 23 PTS</p>
<p>3- LA HUBIAIS 19 PTS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-general-veterans-nov-et-dec-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement du mois Décembre 2011 Vétérans</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-du-mois-decembre-2011-veterans/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-du-mois-decembre-2011-veterans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[HONNEUR 1- PLESSE 33 PTS 2- N.D.D.L  27 PTS 3- BLAIN  26 PTS &#160; 1ère DIVISION 1- FAY 25 PTS 2- CONQUEREUIL 24 PTS 3- LA CHAUSSEE 23 PTS &#160; 2ème DIVISION 1- VAY 22 PTS 2- ST OMER 17 PTS &#8230; <a href="http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-du-mois-decembre-2011-veterans/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>HONNEUR</strong></span></p>
<p>1- PLESSE 33 PTS</p>
<p>2- N.D.D.L  27 PTS</p>
<p>3- BLAIN  26 PTS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1ère DIVISION</strong></span></p>
<p>1- FAY 25 PTS</p>
<p>2- CONQUEREUIL 24 PTS</p>
<p>3- LA CHAUSSEE 23 PTS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2ème DIVISION</span></strong></p>
<p>1- VAY 22 PTS</p>
<p>2- ST OMER 17 PTS</p>
<p>3- LA HUBIAIS 10 PTS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2011/12/26/classement-du-mois-decembre-2011-veterans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérard MAUZAIZE récompensé par le CD 35</title>
		<link>http://www.petanqueblain.info/2011/12/05/gerard-mauzaize-recompense-par-le-cd-35/</link>
		<comments>http://www.petanqueblain.info/2011/12/05/gerard-mauzaize-recompense-par-le-cd-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de pétanque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petanqueblain.info/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assemblée générale du comité départemental d&#8217;Ille et Vilaine 2011 a eu lieu le 26 novembre. Comme tous les ans, c&#8217;est l&#8217;occasion de faire un bilan sur les évènements de l&#8217;année comme le championnat de France doublettes Séniors qui s&#8217;est déroulé à Rennes &#8230; <a href="http://www.petanqueblain.info/2011/12/05/gerard-mauzaize-recompense-par-le-cd-35/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;assemblée générale du comité départemental d&#8217;Ille et Vilaine 2011 a eu lieu le 26 novembre. Comme tous les ans, c&#8217;est l&#8217;occasion de faire un bilan sur les évènements de l&#8217;année comme le championnat de France doublettes Séniors qui s&#8217;est déroulé à Rennes du 15 au 17 juillet. Le comité y récompense également les meilleurs joueurs de l&#8217;année ainsi que les personnes qui s&#8217;investissent beaucoup pour ce sport.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;école de pétanque fut à l&#8217;honneur et particulièrement Gérard MAUZAIZE. Il a reçu un diplôme d&#8217;honneur en récompense de son volontariat auprès des jeunes. Responsable de l&#8217;école de pétanque de Blain depuis plus de 30 ans, il met tout en oeuvre pour transmettre sa passion aux jeunes de la région. Au delà de l&#8217;école de pétanque, il accompagne les jeunes aux championnats et concours nationaux.</p>
<div id="attachment_407" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.petanqueblain.info/wp-content/uploads/2011/12/diplome_gerard_mauzaize1.jpg"><img class="size-medium wp-image-407" title="diplôme Gérard Mauzaize" src="http://www.petanqueblain.info/wp-content/uploads/2011/12/diplome_gerard_mauzaize1-300x216.jpg" alt="diplôme Gérard Mauzaize" width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">diplôme Gérard Mauzaize</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">D&#8217;autres acteurs de l&#8217;école de pétanque de Blain accompagnent Gérard dans cette dynamique auprès des jeunes. Ils seront trois à se présenter au concours d&#8217;éducateur de pétanque en 2012 :</span></p>
<ul>
<li>Gilles BOULIGAND;</li>
<li>Franck MAUZAIZE;</li>
<li>Gérard MAUZAIZE.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nous souhaitons pleins de bons moments et de la réussite à nos futurs éducateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petanqueblain.info/2011/12/05/gerard-mauzaize-recompense-par-le-cd-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

